業種や経営の規模を問わず、短期間での収益向上を可能にする経営サポートで企業を再建。
当社のサポート企業はすべて計画以上の業績をあげています!
私たち日本ターンアラウンドパートナーズは、企業再生コンサルティングのプロフェッショナルとして、徹底した経営指導により企業再建を力強くサポート。
多くの企業を再生に成功してまいりました。
対象とする企業は、規模、業種、地域を問いません。
≪これまでのサポート例≫ (単位:百万円)
業種 | 地域 | 再生前 | 再生後 | 特記事項 |
食品製造業 | 四国 | 売上 361 利益 ▲27 | 売上 365 利益 15 | 創業者より、MBOにて新経営陣を組成。 経営指導により計画2年目に経常利益計画対比 2,500%を達成 (単位:百万円) |
冠婚葬祭業 | 関東 | 売上 700 利益 2 | 売上 800 利益 120 | 自力再生、事業承継によりご子息を新社長に。 経営指導により毎期、高収益を確保。 |
卸売業 | 関東 | 売上 900 利益 ▲30 | 売上 900 利益 30 | 自力再生、経営指導により赤字会社を黒字会社 に再生。 |
ビジネス ホテル | 四国 | 売上 68 利益 ▲5 | 売上 88 利益 19 | 自力再生、経営指導により万年赤字、客室 稼働率40%台を1年目で黒字転稼。 客室働率80%台に。 |
印刷業 | 関東 | 売上 1,453 利益 ▲24 | 売上 - 利益 - | スポンサーを探索し、事業譲渡を実施。 譲渡後1年で黒字企業に。 |
運送業 | 四国 | 売上 2,955 利益 ▲15 | 売上2,092 利益 72 | 創業者よりご子息に事業承継。 自力再生を完了し安定収益化に成功 業容拡大のため、他の吸収先を探索中。 |
酒蔵 | 関西 | 売上 380 利益 ▲39 | 売上 - 利益 - | スポンサーを探索し、第2会社方式で 事業譲渡完了。 |
利益:経常利益
その他スーパーマーケット、食肉加工、販売業、広告品販売会社、サービス業、卸売業等多くの企業の再生に成功しております。